FitBlizu v številkah
Vse številke prihajajo neposredno iz baze in se osvežijo vsako uro. Štejemo samo aktivne fitnese na zemljevidu.
- 1.110Fitnesov
- 248Mest in krajev
- 59Odprtih 24/7
- 377Z znanim odpiralnim časom
- 149Z datirano dnevno karto
Po državah
Največja mesta
| # | Mesto | Država | Fitnesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Hrvaška | 158 |
| 2 | Ljubljana | Slovenija | 89 |
| 3 | Split | Hrvaška | 75 |
| 4 | Rijeka | Hrvaška | 63 |
| 5 | Osijek | Hrvaška | 39 |
| 6 | Pula | Hrvaška | 30 |
| 7 | Maribor | Slovenija | 25 |
| 8 | Zadar | Hrvaška | 23 |
| 9 | Karlovac | Hrvaška | 20 |
| 10 | Varaždin | Hrvaška | 19 |
| 11 | Celje | Slovenija | 18 |
| 12 | Kranj | Slovenija | 17 |
| 13 | Novo mesto | Slovenija | 17 |
| 14 | Velika Gorica | Hrvaška | 16 |
| 15 | Slavonski Brod | Hrvaška | 15 |
Po opremi in storitvah
| Oprema / storitev | Fitnesi |
|---|---|
| PassSport | 288 |
| Osebni trener | 259 |
| Skupinske vadbe | 217 |
| MultiSport kartica | 207 |
| Funkcionalna vadba | 126 |
| Uteži | 124 |
| Dnevna karta / enkratni obisk | 114 |
| Kardio | 106 |
| Parkirišče | 84 |
| Borilni športi | 75 |
| Brezplačen preizkus | 64 |
| Tuši | 54 |
| Garderobe | 48 |
| Savna | 41 |
| Ženski fitnes | 19 |
| CrossFit / funkcionalni tip | 17 |
| Powerlifting | 9 |
| Bazen | 9 |
| Dostop za invalide | 6 |
| Najem brisače | 4 |
Osveženo 2026-10-16T18:47